更新時間:2024-11-05
泵吸式氧氣檢測儀 微量氧氣檢測報警儀型號:GT90302 產品描述 于各種工業環境和特殊環境中的氣體濃度檢測,采用進口電化學氣體傳感器和微控制器技術,響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。內置4000mA大容量聚合物可充電電池,長待機;采用2.4寸工業級彩屏,*顯示各項技術指標和氣體濃度值,可在屏幕上查看歷史數據,具有存儲、數據導出、溫濕度檢
微量氧氣檢測報警儀 型號:GT90302
一、產品描述 二微量氧氣檢測報警儀 、 儀器特色: |
檢測氣體: | 氧氣(O2),進口電化學氣體傳感器 | ||
測量范圍: | 0-2000、5000、10000、30000PPM、0-5%、30%、99.999%VOL可選 | ||
分 辨 率: | 1PPM(0-30000PPM)、0.01%VOL(0-30%VOL)、0.001%VOL(0-99.999%VOL) | ||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-100%RH | ||
檢測方式: | 泵吸式,內置強力抽氣泵,流速:100-1000mL/min可調,可在微負壓環境下工作 | ||
檢測精度: | ≤±1% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
檢測模式: | 實時檢測、定時檢測可設置 | ||
存儲模式: | 實時存儲、定時存儲可設置;可存儲數據100000組,可在屏幕上查看歷史數據 | ||
防爆標志: | Ex ia IIC T4 Ga | 殼體材料: | ABS+PC |
防護等級: | IP65 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
尺寸重量: | 180*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(儀器凈重) | 工作壓力: | -30Kpa ~ 200Kpa |
標準配件: | 粉塵過濾器、儀器箱1個、說明書、合格證、USB充電器、數據線、標定罩 | ||
執行標準: | GB3836.1-2010《爆炸性環境 第1部分:設備 通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性環境 第4部分:由本質安全型“i”保護的設備》 |
便攜式氧氣檢測報警儀 泵吸式氧氣檢測儀型號:QT80-O2 |